Elettrosmog tester
|
per campi elettromagnetici
ad alta frequenza da
10MHz a 8 GHz
Sonda isotropica (triassiale) come suggerito da norme CEI (sconsigliamo sistemi a basso costo "non triassiali")
Semplice da usare,
preciso, manuale in inglese, allarme acustico di superamento
limite, possibilità di memorizzazione delle misure, marchio CE
Adatto per:
|
|
Caratteristiche tecniche
|
| Range di frequenza | 10 MHz - 8 GHz |
| Tipo di sensore | Campo elettrico (E) |
| Misurazione | 3 direzioni, isotropico |
| Selezione di campo | Automatico |
| Unità | mV/m , V/m , µgA/m , mA/m, µgW/m² , mW/m² |
| Risoluzione | 0,1mV/m; 0,1 µgA/m; 0,01 µgW/m² |
| Errore assoluto (con 1V/m e 10 MHz) | ±1,0 dB |
| Deviazione isotropica | ±1,0 dB (2.45 GMHz) |
| Display | LCD di 4 cifre |
| Valore soglia allarme | regolabile |
| Allarme | Segnale acustico al superamento soglia |
| Calibratura | regolabile |
| Memoria interna | 200 valori (consente il suo recupero dei dati a display) |
| Valori di misura visualizzabili | Valore di misurazione attuale, massimo e medio |
| Alimentazione | Batteria da 9V |
| Manuale | inglese (nostro supporto telefonico) |
| Peso | circa 400 g |
| Dimensioni | 380mm (L) x 80mm (W) x 80mm (H) |
